Промы
Судовы
-
-
150
Сист
0
1
МЗН
цен
450
97
| Параметры | Промышленные и тепловозные |
Судовые |
|||||
| Д12А-375Б | 1Д12-400 | 2Д12Б | 7Д12 | 7Д12А-1 | 3Д12А | 3Д12АЛ | |
| Мощность на фланце коленчатого вала без вентилятора, без сопротивления на впуске и выпуске, при нагрузке зарядного генератора на 75% его номинальной мощности (кроме 1Д12-400) и нормальных атмосферных условиях (температура +20С, атмосферное давление 760 мм рт. ст., относительная влажность 70%) л.с. | 375 | 400 | - | - | - | ||
| Мощность на фланце вала муфты сцепления при противодавлении на выпуске 70 мм. рт. ст. нагрузке зарядного генератора на 75% его номинальной мощности и нормальных атмосферных условиях, л.с., полная | - | - | 300 | - | - | ||
| Мощность на фланце коленчатого вала (для 3Д12А и 3Д12АЛ на фланце ведомого вала реверс-редуктора при переднем ходе), при разрежении во впуске 300мм вод. ст, противодавлении на выпуске 70мм. рт.ст., (для дизеля 7Д12А-1 - 75мм.рт.ст.) загрузке зарядного генератора на 75% его номинальной мощности и нормальных атмосферных условиях, л.с. | - | - | - | - | 300 | ||
| Номинальная .... | - | - | - | 300 | - | ||
| Максимальная в течении двух часов непрерывной работы | - | - | - | 330 | - | ||
| Максимально допустимая на фланце ведомого вала реверс-редуктора при заднем ходе при 1100 или 1200 об/мин коленчатого вала при винтовой характеристики, не более | - | - | - | - | - | - | 180 |
| Частота вращения коленчатого вала, соответствующая полной мощности | 1650 | 1600 | 1350 | - | 1500 | ||
| Соответствующая 100% номинальной мощности при основном наклоне регуляторной характеристики | - | - | - | 1477 | - | ||
| Соответствующая 50% номинальной мощности | 1500 | ||||||
| Минимально устойчивая, не более | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Соответствующая максимальной мощности | - | - | - | 1500 | - | ||
| Число цилиндров | 12 | ||||||
| Диаметр цилиндров, мм | 150 | ||||||
| Ход поршня, мм: | |||||||
| ряд с главными шатунами | 180 | ||||||
| ряд с прицепными шатунами | 186,7 | ||||||
| Рабочий объем всех цилиндров, л | 38,8 | ||||||
| Направление вращения коленчатого вала (смотреть со стороны маховика) | левое | правое | |||||
| Направление вращения ведомого вала реверс-редуктора (смотреть со стороны реверс-редуктора) | - | - | - | правое | левое | ||
| Порядок работы цилиндров |
1Л-6ПР-5Л-2ПР-3Л-4ПР-6Л-1ПР-2Л-5ПР-4Л-3ПР Для 3Д12АЛ 1ПР-6Л-5ПР-2Л-3ПР-4Л-6ПР-1Л-2ПР-5Л-4ПР-3Л (Л-левый, ПР-правый блок цилиндров) |
||||||
| Порядок нумерации цилиндров | От вентилятора (насоса забортной воды) к маховику | ||||||
| Степень сжатия | 14-15 | ||||||
| Система питания топливом | |||||||
| Удельный расход топлива на полной или номинальной мощности, приведенной к нормальным атмосферным условиям, и теплоте сгорания 10200 ккал/кг, г/л.с.ч., не более | 168+8 | 168+9 | 172+9 | 172+9 | 172+9 / 178+9 | ||
| Топливоподкачивающий насос | Коловратный, БНК-12ТК | ||||||
| Давление топлива, создаваемое топливоподкачивающим насосом после фильтра, кгс/см2 | 0,6-0,8 | ||||||
| Максимальная высота закачивания топливоподкачивающим насосом, м | 1 | ||||||
| Максимально допустимое давление топлива на входе в БНК, кгс/см2 | 2 | ||||||
| Топливный фильтр | ТФ-1 с войлочными пластинами и капроновыми вставками | ||||||
| Топливный насос | Плунжерный, блочный с устройством остановки дизеля при падении давления масла в главной магистрали ниже 2,5 кгс/см2, корректором (для дизелей Д12А-375Б, 1Д12-400, 2Д12Б) и катарактом (для дизелей 7Д12, 7Д12А, 7Д12А-2) | ||||||
| Порядок нумерации секций | От привода к регулятору | ||||||
| Порядок работы секций | 2-11-10-3-6-7-12-1-4-9-8-5 | ||||||
| Угол опережения подачи топлива до в.м.т. на такте сжатия в градусах поворота коленчатого вала. | 30-32 | 30-32 | 28-30 | 30-32 | 30-32/28-30 | ||
| Направление вращения кулачкового вала топливного насоса (смотреть со стороны привода) | Левое (против часовой стрелки) | ||||||
| Регулятор скорости вращения коленчатого вала | Всережимный, центробежный, непосредственного действия. Регулятор 7Д12, 7Д12А-1, 7Д12А-2 имеет механиз изменения наклона регуляторной характеристики. | ||||||
| Диапазон изменения наклона регуляторной характеристики, %. | - | - | - | 2-6 | - | ||
| Основной диапазон регуляторной характеристики, % | - | - | - | 3 | - | ||
| Форсунка | Закрытая, с щелевым фильтром | ||||||
| Количество на цилиндр | 1 | ||||||
| Затяжка пружина, соответствующая началу подьема иглы, кгс/см2 | 210 | ||||||
| Система смазки | циркуляционная, под давлением, с сухим картером | ||||||
| Удельный расход масла на угар на полной или номинальной мощности, приведенной к нормальным атмосферным условиям, г/л.с ч., не более | 3 | 3,5 | 3 | 5,5/3,5 | 5,5 | ||
| Масляный насос | шестеренчатый, трехсекционный: одна секция нагнетающая, две секции откачивающие. | ||||||
| Производительность насоса л,мин (не менее) | 65 | ||||||
| Давление масла в главной магистрали после масляного фильтра на эксплуатационном режиме, кгс/см2 | 5-10,5 | ||||||
| Масляный фильтр | Полнопоточный, с фильтрующим элементом "НАРВА 6-4" | ||||||
| Температура масла при непродолжительных и малых нагрузках, С | 60 | ||||||
| Температура масла при длительных нагрузках 50-100% от мощности | 80-95 | 80-95 | 80-95 | 75-95 | 75-95 | ||
| Максимально допустимая | 110 | ||||||
| Электромаслозакачивающий насос | МЗН-1;2;3 шестеренчатый, с электродвигателем МН-1 постоянного тока, номинального напряжения 24В | ||||||
| Производительность насоса при 250 об/ми, температуре масла 50-55С, противодавлении 9кгс/см2 и напоре на входе 0,09-0,18 кгс/см2 л/мин | 10 | - | 10 | 10 | 10 | ||
| Система охлаждения | жидкостная, принудительная с охлаждением воды и масла в радиаторах (для 2Д12Б масла в охладителе) | жидкостная, принудительная, двухконтурная, с охлаждением воды и масла в охладителях | |||||
| Насос системы охлаждения | центробежный | ||||||
| Производительность насоса, л/мин, не менее | 450 | ||||||
| Температура охлаждающей жидкости при непродолжительных малых нагрузках | 60 | ||||||
| Температура охлаждающей жидкости при длительных нагрузках 50-100% от мощности | 75-95 | 80-95 | 75-95 | ||||
| Максимально допустимая температура в замкнутой системе | 97 | ||||||
| Максимально допустимая температурав закрытой системе с паровоздушным клапаном | 105 | 105 | 105 | - | |||
| Вентилятор | - | - | толкающий | - | - | - | - |
| Привод вентилятора | - | -- | клиноременная передача с натяжным шкивом | - | - | - | - |
| Тип ремней | клиновые, тип Б-1600 внТ ГОСТ 1284-68 | ||||||
| Насос забортной воды | самовсасывающий | ||||||
| Производительность насоса забортной воды при соответствующей 100% номинальной мощности или соответствующей полной мощности частоте вращения коленвала. л./мин., не менее | 130 | ||||||
| Охладители воды и масла | охладитель масла трубчатый | трубчатые | |||||
X
XXX
XXXXXXXX
Поделиться с друзьями: