| Порядковый номер ремонта | Маркировка | Толщина коренных вкладышей в среднем сечении, мм | Диаметр коренных шеек коленвала, мм | Толщина шатунных вкладышей в среднем сечении, мм | Диаметр шатунных шеек коленвала, мм |
| Основной размер | - | 3,975 | 88,90 | 3,975 | 69,85 |
| Доремонтный размер | - | 3,990 | - | 3,990 | - |
| 1 | №1- 0.25 | 4,100 | 88,65 | 4,100 | 69,60 |
| 2 | №2 - 0.50 | 4,225 | 88,40 | 4,225 | 69,35 |
| 3 | №3 - 0.75 | 4,350 | 88,15 | 4,350 | 69,10 |
| 4 | №4 - 1,00 | 4,475 | 87,90 | 4,475 | 68,85 |
| 5 | №5 - 1,25 | 4,600 | 87,65 | 4,600 | 68,60 |
| 6 | №6 - 1,50 | 4,725 | 87,40 | 4,725 | 68,35 |
Поделиться с друзьями: