Дизели ряда 4Ч 8,5/11 предназначены для привода электрогенераторов переменного или постоянного тока, могут быть использованы для привода других машин и механизмов.
Маркировка дизеля обозначает:
Ч - четырехтактный дизель
2;4 - количество цилиндров
8,5 - диаметр поршня (85мм)
11 - ход поршня (110мм)
|
Наименование параметра |
Характеристика или значение параметра для дизелей | |||||
| Марка по ГОСТ | 2Ч 8,5/11 |
4Ч 8,5/11 |
||||
| Заводское обозначение | ЗР2-6(ЗР2-7) | 1Р2-7.5 2Р2-7.5 | 4Р2-6 |
1Р4-6 (1Р4-7) 10Р4-7 |
2Р4-6 | 3Р4-(3Р4-7) |
| Тип | четырехтактный двигатель с самовоспламенением от сжатия | |||||
| Номинальная мощность в л. с. длительная при температуре окружающего воздуха 15С и давлении воздуха 760 мм рт. cт | 12 (14) | 14,3/13,8 | 12 | 24(28) | 24 | 24(28) |
| Максимальная мощность (длительность работы до 1 час) , л.с. | 13 (15) | 15,3/14,8 | 13 | 26(30) | 26 | 26(30) |
| Номинальное число оборотов, об/мин | 1500 | |||||
| Число цилиндров | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров | вертикальное | |||||
| Порядок работы цилиндров | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Диаметр цилиндров,мм | 85 | |||||
| Ход поршня,мм | 110 | |||||
| Степень сжатия | 17 | |||||
| Максимальное давление цикла, кгс/см2, не более | 65 | |||||
| Среднее эффективное давление, кгс/см2 | 5,75(6,73) | 6,74 | 5,75 | 5,75( 6,73) | 5,75 | 5,75(6,73) |
| Средняя скорость поршня, м/сек | 5,5 | |||||
| Направление вращения коленчатого вала | левое, если смотреть со стороны маховика | |||||
| Расположение поста управления | на лицевой стороне | |||||
| Способ смесеобразования | вихрекамерный | |||||
| Марка топлива | Топливо для быстроходных дизелей ГОСТ ГОСТ 4749-49 | |||||
| Удельный расход топлива, г/э-л.с. час
(для приработанного дизеля) |
195±5% | 210±5% | 195±5% | 195±5% | 195±5% | 195±5% |
| Марка масла при использовании топлива но РОСТ 4749-49 | М-12В по МРТУ 12-Н №3-62 | |||||
| Удельный расход масла, г/э.л.с. час в том числе на угар, г/э.л.с. час | 4 | |||||
| Способ пуска дизеля | ручной или электростартером | |||||
| Емкость аккумуляторных батарей | 68 | 128 | ||||
| Способ соединения с приводимым механизмом | Фланцевый | Нефланцевый | ||||
| Тип соединительной муфты | эластичная | зубчатая или эластичная | втулочно-пальцевая | |||
|
Фазы газораспределения: начало впуска конец впуска начало выпуска конец выпуска начало подачи топлива |
12°± 4° до ВМТ 38°± 4° после НМТ 34°± 4° до НМТ 16°± 4° после ВМТ 18°-32° до ВМТ |
|||||
| Срок службы (в час):
а) до первой переборки (выема поршней) |
3500 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| б) до капитального ремонта | 10000 | 4000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Вес масла в дизеле, кг | 4,5-5,5 | 8-9 | 4,5-5,5 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
| Вес воды в дизеле, кг | 4 | 5,5 | ||||
| Вес наиболее тяжелой детали, кг | 56 - маховик | 70 - блок-картер | ||||
| Электростартер (модель, напряжение) | СТ-15, 12В | |||||
| Зарядный генератор (модель, напряжение) | Г-108, 12В | |||||
| Реле-регулятор | РР-24-Г2 | |||||
| Напряжение аккумуляторной батареи, В | 12 | |||||
| Свеча накаливания | двухпроводная | |||||
| Топливный насос | одноплунжерный, на каждый цилиндр Н10865 | четырехплунжерный, блочный Н40865 | ||||
| Форсунка | Закрытого типа, с штифтовым распылителем | |||||
| Способ подачи топлива в топливный насос | Самотеком, с помощью топливоподкачивающего насоса поршневого типа | |||||
| Масляный насос | шестеренчатый | |||||
| Масляный фильтр | щелевой | |||||
| Фильтр тонкой очистки масла | картонный | |||||
| Водяной насос | центробежного типа | |||||
| Охлаждение | жидкостное, принудительное, центробежного типа | |||||
| Охлаждающая жидкость | вода, тосол, антифриз | |||||
| Воздухоочиститель | комбинированный | |||||
Качественное и своевременное обслуживаение дизельного двигателя 2Ч 8,5/11; 4Ч 8,5/11 и их модификаций заводов "РИГАДИЗЕЛЬ"; "ДАГДИЗЕЛЬ" и, соответственно, его долгая беспроблемная работа возможна с использованием качественных запасных частей и расходных материалов. Фильтры, плунжерные пары, распылители, форсунки, прокладки, предотвращающие течи масла из соединений частей дизеля Вы можете приобрести с доставкой транспортными компаниями по всей России, в такие города как: Волгоград, Ярославль, Ижевск, Саратов, Казань, Воронеж, Новокузнецк, Липецк, Череповец, Магнитогорск, Нижний Тагил, Тольятти, Ульяновск, Чебоксары, Иркутск, Хабаровск, Киров, Тула, Курган, Тюмень, Брянск, Владимир, Рязань, Калуга, Пенза, Смоленск, Ростов-на-Дону, Омск, Орск, Волжский, Дзержинск, Коломна, Электросталь, Златоуст, Альметьевск, Каменск-Уральский, Новочеркасск, Таганрог, Стерлитамак, Салават, Ангарск, Благовещенск, Балаково, Бийск, Братск, Волжский, Глазов, Дзержинский, Димитровград, Егорьевск, Истра, Клин, Ковров, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Лысьва, Людиново, Миасс, Можайск, Муром ,и многие другие. Подробнее в разделе "Доставка и оплата"
XX
Поделиться с друзьями: